H07ZZ-F (AS) Imprimir Correo electrónico

Descripción

H07ZZ-F (AS)

H07ZZ-F-con-sombra.jpg

Descripción


Estos cables son los indicados para instalaciones móviles interiores donde el cable deba soportar esfuerzos mecánicos medios.

Especialmente indicados para instalaciones temporales de ferias, stands, alumbrados festivos y en general en aquellos lugares en los que sea necesaria la instalación de materiales de alta seguridad o donde se quiera dar una mayor protección en caso de incendio.

Aplicaciones


Instalaciones temporales en ferias, verbenas, exornos navideños y manifestaciones análogas, según el BOJA (Boletin Oficial de la Junta de Andalucía) 16 de 22 de enero de 2007.

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:

  • ITC-BT 27 Instalaciones interiores en vivienda. Locales que contienen una bañera o ducha.
  • ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia
  • ITC-BT 29 Instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión
  • ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales
  • ITC-BT 33 Instalaciones con fines especiales: instalaciones provisionales y temporales de obras
  • ITC-BT 34 Instalaciones con fines especiales: ferias y stands
  • ITC-BT 41 Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas
  • ITC-BT 49 Instalaciones eléctricas en muebles

Apropiados para instalaciones que se quiera aumentar la protección contra incendios.

as.gif

 

 

 

Características Técnicas

H07ZZ-F (AS)

 

h07zz-f-construccion.jpg
h07zz-f-detalle.jpg

 


1. Conductor

Cobre electrolítico Clase V (flexible) según UNE-EN 60228 y EN 60228

2. Aislamiento

Poliolefina reticulada libre de halógenos tipo EI-8 según UNE 21027-13 y EN 50363-5. Con especiales propiedades frente a la propagación de la llama, el incendio, la opacidad de los humos y la corrosividad de los gases.

3. Cubierta Poliolefina reticulada libre de halógenos tipo EM-8 UNE-EN 50363-6

Tensión nominal

450/750V

Tensión de ensayo

2.000V en C.A.

Temperatura máxima

70ºC

Otras características

  • Colores según UNE 21089 y HD 308S2:2001
  • No propagación de la llama según UNE-EN 60332, EN 60332 e IEC 60332
  • No propagación del incendio UNE–EN 50266-2-4 y EN 50266
  • Bajo contenido de halógenos según UNE-EN 50267 y EN 50267
  • Baja emisión de humos opacos según UNE–EN 61034, EN 61034 e IEC 61034

Dimensiones

H07ZZ-F (AS)

 

 

Sección
(mm2)
Resistencia
a 20ºC
(Ω/km)
Diámetro
Exterior
(mm)
Peso (kg/km) Sección
(
mm2)
Resistencia
a 20ºC
(Ω/km)
Diámetro
Exterior
(mm)
Peso
(kg/km)
1x4 4,95 7,20 94 4G1 19,50 9,70 133
1x6 3,30 8,20 114 4G1,5 13,30 10,60 167
1x10 1,91 9,90 177 4G2,5 7,98 12,60 243
1x16 1,21 11,20 253 4G4 4,95 14,50 340
1x25 0,780 13,10 366 4G6 3,30 16,30 458
1x35 0,554 14,70 482 4G10 1,91 21,30 789
1x50 0,386 17,10 670 4x16 1,21 24,30 1.101
1x70 0,272 19,20 892 4x25 0,780 30,20 1.681
1x95 0,206 21,70 1.122 4x35 0,554 33,30 2.176
1x120 0,161 23,80 1.425 4x50 0,386 38,60 3.019
1x150 0,129 26,20 1.766 4x70 0,272 43,10 3.995
1x185 0,106 28,80 2.126 4x95 0,206 50,50 5.260
1x240 0,0801 32,00 2.733 4x120 0,161 66,00 6.500
1x300 0,0641 34,90 3.356 4x150 0,129 73,00 7.990
2x1 19,50 8,30 91 4x185 0,106 80,00 9.910
2x1,5 13,30 8,70 108 4x240 0,0801 91,00 13.120
2x2,5 7,98 10,40 158 5G1 19,50 10,50 160
2x4 4,95 12,00 219 5G1,5 13,30 11,60 205
2x6 3,30 13,50 288 5G2,5 7,98 13,90 295
2x10 1,91 17,80 504 5G4 4,95 16,30 435
2x16 1,21 21,40 726 5G6 3,30 17,90 554
2x25 0,780 25,50 1.058 5G10 1,91 23,60 975
3G1 19,50 8,80 109 5x16 1,21 27,30 1.376
3G1,5 13,30 9,70 136 5x25 0,780 33,00 2.053
3G2,5 7,98 11,40 197 7G1,5 13,30 18,70 350
3G4 4,95 13,00 272 12G1,5 13,30 22,40 510
3G6 3,30 14,30 354 18G1,5 13,30 26,30 730
3G10 1,91 19,80 646 18G2,5 7,98 30,90 1.168
3x16 1,21 22,40 891 18G4 4,95 36,40 1.520
3x25 0,780 26,80 1.308 20G1,5 13,30 30,70 1.000
3x35 0,554 29,70 1.699 20G2,5 7,98 36,40 1.380
3x50 0,386 35,40 2.393 36G1,5 13,30 35,20 1.325
3x70 0,272 39,60 3.155 36G2,5 7,98 41,80 1.880

Documentos

H07ZZ-F (AS)

 

pdflogo2.jpg